| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7529334 ] 反手尻槍 的評論:燙燙呼嚕呼嚕( 2024-10-12 16:12:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7534033 ] Lucy 的評論:你要什么,她都有( 2024-10-07 22:15:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6962439 ] 辛巴二目 的評論:厲害?( 2024-10-06 22:57:42 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7536614 ] EEEWNNN 的評論:讚?( 2024-10-06 17:43:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6352612 ] 跑騷呢 的評論:喜歡( 2024-09-25 15:55:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7189816 ] 長臂猿 的評論:棒棒( 2024-09-23 17:23:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7528103 ] Nyt 的評論:很開心!( 2024-09-20 20:43:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4255784 ] 一言不合就69 的評論:我的菜 ( 2024-09-18 13:12:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7465075 ] 的評論:( 2024-09-17 01:31:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7467199 ] Suuunnmn 的評論:太頂了( 2024-09-13 19:35:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7373343 ] 藍金色狂風 的評論:全網最美~人美心美~( 2024-09-08 22:43:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6652794 ] black1991 的評論:身材很棒 愛了( 2024-09-05 14:26:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7512408 ] 舟躺好 的評論:( 2024-09-03 09:12:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7206741 ] clayuu 的評論:超讚( 2024-08-21 12:48:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7400681 ] 大哥大姐 的評論:大家多多幫忙捧場唷?很棒認真的主播( 2024-08-16 20:14:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 17:52 | 17:54 | 2 分鐘 |
2 | 17:30 | 17:45 | 15 分鐘 | |
3 | 15:53 | 17:27 | 94 分鐘 | |
4 | 15:46 | 15:51 | 5 分鐘 | |
5 | 15:42 | 15:44 | 3 分鐘 | |
6 | 13:00 | 15:08 | 128 分鐘 | |
7 | 11:21 | 12:28 | 66 分鐘 | |
8 | 10:14 | 11:15 | 61 分鐘 | |
9 | 10:00 | 10:07 | 7 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
12 | 18:48 | 18:48 | 0 分鐘 | |
13 | 18:39 | 18:41 | 2 分鐘 | |
14 | 18:26 | 18:33 | 7 分鐘 | |
15 | 18:19 | 18:24 | 6 分鐘 | |
16 | 16:35 | 18:16 | 101 分鐘 | |
17 | 15:54 | 16:33 | 39 分鐘 | |
18 | 15:10 | 15:52 | 42 分鐘 | |
19 | 13:51 | 14:54 | 62 分鐘 | |
20 | 12:39 | 13:49 | 70 分鐘 | |
21 | 12:10 | 12:36 | 26 分鐘 | |
22 | 11:34 | 11:39 | 4 分鐘 | |
23 | 10:54 | 11:30 | 37 分鐘 | |
24 | 10:43 | 10:45 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-10-11 | 23:56 | 23:57 | 2 分鐘 |
26 | 22:49 | 23:47 | 57 分鐘 | |
27 | 22:47 | 22:48 | 1 分鐘 | |
28 | 22:22 | 22:39 | 17 分鐘 | |
29 | 21:44 | 22:06 | 22 分鐘 | |
30 | 21:37 | 21:40 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176889.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |